Test V.M.A. le 23 novembre 2014 (résultats)
Je n'ai pu être présent parmi vous à cette séance de calcul de V.M.A. et j'en suis fort désolé. Voici de la part d'Elena (et de son mari Philippe) les résultats obtenus pour la V.M.A.. Bravo à tous pour vos perfs. Un grand merci encore à l'US Metro qui nous a de nouveau accueilli pour ce test de V.M.A.
Test V.M.A. | ||||
1er groupe | 2ème groupe | |||
Jérôme 14,4 | Agathe 14,5 | |||
Nathalie 13,4 | Bernard 15 | |||
Marie 12,5 | Nagie 15,7 | |||
Joël 14 | Amine 15 | |||
Philippe S 13 | Jean-Philippe 15,3 | |||
Richard 14,2 | Philippe C 16, 4 | |||
Caroline 13,4 | Benoît 16,6 | |||
Lionel 11,5 | ||||
Marie-Laure 13,5 | ||||
Françoise 12 | ||||
Xavier 15,2 |