20 Km de Paris 2010 résultats
Notre ami Jean-Christophe a participé discrétement aux 20 Km de Paris le 10 octobre dernier et a comme à son habitude réalisé un trés bon temps, voir ci-dessous ainsi qu'un lien pour visualiser quelques photos. Bravo JC.
JEAN CHRISTOPHE BRUYNE - Dossard 415 - Catégorie VH1
Temps réel à l'arrivée | 01:21:06 |
Temps intermédiaire au Km 5 | 00:19:28 |
Temps intermédiaire au Km 10 | 00:39:37 |
Temps intermédiaire au Km 15 | 01:00:07 |
| |
Classement réel à l'arrivée | 416 / 21322 |
Classement intermédiaire au Km 5 | 303 / 21322 |
Classement intermédiaire au Km 10 | 341 / 21322 |
Classement intermédiaire au Km 15 | 378 / 21322 |
Classement réel dans la catégorie | 91 / 4744 |
http://www.resultatphoto.com/20kmparis10/page_photo.asp?NUMDOSS=415