Marathon Relai du Val de Marne résultats
Le Marathon Relai du Val de Marne à Choisy est devenu le plus important de France par le nombre d'équipes engagées (368 équipes ont terminé la course ce dimanche 24 Juin 2007). Pour plus d'info voir sur www.asphalte94.com . C'est un parcours plat sans difficulté dans un superbe cadre autour d'un lac, et nous étions 7 équipes de Route 109 à participer à cette course relai par équipe de 4 dans une ambiance de folie. Merci aux organisateurs pour cette superbe épreuve car nous reviendrons sans aucun doute les prochaines années. Voir la vidéo ci-dessous, en cliquant deux fois sur la fleche au centre
Bravo à tous, voici les résultats:Class. | Equipe | Temps | 1er Coureur 12.5 Km | 2ièmeCoureur 8.5 Km | 3ième Coureur 8.5 Km | 4ièmeCoureur 12.5 Km |
109 | Les Gratos | 3h10:26 | L.Girard 53:28 | L.Bonnaudet 37:31 | N.Boijenous 39:54 | D.Monteil 59.33 |
167 | For Ever | 3h20:34 | M.Ruinart 53:23 | A.Di Nallo 43:38 | JL.Pannetier 40:30 | S.Durand 1h03:03 |
231 | Les Kostos | 3h28:28 | JP.Burillon 55:53 | Benoit 50:14 | O.Benaych 38:11 | B.Coltier 1h04:10 |
282 | Lastminute | 3h33:08 | T.Coulouvrat 58:11 | M.Kabile 45:38 | N.Chaussin 44:49 | S.Ben Assaia 1h04:30 |
291 | SuperNanas | 3h35:28 | J.ReyHernandez 1h00:41 | S.Lafitte 42:33 | A.geoffroy 40:49 | M.Cousin 1h11:25 |
301 | Les Zinconnus | 3h38:12 | M.Brun 1h00:03 | G.Bridier 48:36 | J.Rey 39:51 | JC.Mathieu 1h09:42 |
365 | SuperLoutes | 4h27:31 | M.mathieu 1h14:41 | F.Rey 53:28 | D.PopStefanov 54:09 | François 1h25:13 |
Retrouvez l'album photos. Nous attendons vos commentaires