Meudon 2010 course de l'espoir résultats
Malgré le mauvais temps et quelques désistements de dernière minute, nous étions 40 personnes de Route 109 à participer à ce trés sympathique 10 Km de la course de l'espoir de Meudon. Nous remercions François Romac et toute son équipe pour leur dévouement sur cette épreuve. Merci à tous pour votre participation et nul doute que nous reviendrons nombreux encore l'année prochaine. Vous pouvez retrouvez l'album photos en cliquant ici,
Voir ci-dessous les résultats pour Route 109: (en cliquant sur votre nom, vous aurez plus de détails)
| Class. | Temps | Nom | Categorie |
| 42 | 00:40:32 | ORGEBIN STEPHANE | SE (M) |
| 74 | 00:42:46 | BRAY PASCAL | V2 (M) |
| 80 | 00:43:20 | GERY Thibaut | SE (M) |
| 152 | 00:47:23 | BURILLON JEAN- PHILIPPE | V2 (M) |
| 155 | 00:47:33 | CHANDELLE SYLVAIN | SE (M) |
| 156 | 00:47:33 | COLTIER BERNARD | V2 (M) |
| 168 | 00:48:22 | BONNAUDET LAURENT | V1 (M) |
| 184 | 00:48:54 | CHOUVET PHILIPPE | V1 (M) |
| 210 | 00:50:22 | QUELAIN OLIVIER | V1 (M) |
| 223 | 00:51:11 | BAKHSIS NASSERA | SE (F) |
| 245 | 00:52:32 | DEPRE FRANCOISE | V1 (F) |
| 246 | 00:52:32 | DILET GUY | V2 (M) |
| 247 | 00:52:33 | REY HERNANDEZ JOSEFA | V2 (F) |
| 273 | 00:53:29 | BERGERET CASSAGNE CHRISTIAN | V1 (M) |
| 277 | 00:53:34 | HENRY MICHEL | V1 (M) |
| 278 | 00:53:35 | HENRY CAROLINE | V1 (F) |
| 298 | 00:54:59 | GIRARD LAURENT | V1 (M) |
| 312 | 00:55:38 | ANDRE KARINE | V1 (F) |
| 313 | 00:55:38 | REY JEAN | V1 (M) |
| 319 | 00:55:59 | GERY LAURENCE | V1 (F) |
| 340 | 00:56:50 | ALGARON Florence | V1 (F) |
| 346 | 00:56:59 | ALGARON PHILIPPE | V2 (M) |
| 369 | 00:57:35 | THIAUX CHRISTIAN | V1 (M) |
| 371 | 00:57:36 | THIAUX HUE VALERIE | V1 (F) |
| 373 | 00:57:43 | AGOSTINI JEROME | V2 (M) |
| 379 | 00:58:05 | ORGEBIN Nathalie | SE (F) |
| 410 | 00:59:50 | ROMAC FRANCOIS | V3 (M) |
| 411 | 00:59:53 | RIQUIER SYLVIE | V1 (F) |
| 412 | 00:59:53 | MATHIEU JEAN CLAUDE | V3 (M) |
| 437 | 01:02:32 | ROUSSELLE VIRGINIE | V2 (F) |
| 441 | 01:02:59 | BRIDIER GENEVIEVE | V2 (F) |
| 444 | 01:03:52 | LENOIR DELPHINE | SE (F) |
| 448 | 01:04:23 | DE CONIHOUT ROLAND | V3 (M) |
| 451 | 01:05:28 | MORICE PHILIPPE | V2 (M) |
| 452 | 01:05:28 | DELAYRE CHANTAL | V2 (F) |
| 468 | 01:09:14 | DROULERS CHRISTINE | V1 (F) |
| 472 | 01:09:32 | POP STEFANOV DOMINIQUE | V2 (M) |
| 480 | 01:10:25 | REY FRANCOISE | V2 (F) |
| 481 | 01:10:32 | DROULERS AGNES | V1 (F) |
| 483 | 01:10:36 | COUSIN MARIELLE | V1 (F) |
/image%2F1500700%2F20250728%2Fob_31817e_encarts-modules.jpg)
/image%2F1500700%2F20250728%2Fob_bc75f7_encarts-modules2.jpg)
/image%2F1500700%2F20250728%2Fob_b47224_encarts-modules3.jpg)
/image%2F1500700%2F20240501%2Fob_88b596_encarts-modules-blog3.jpg)